Kalkulator Bitcoin 2026 — Mata Wang Asia
Quick Answer
Tukar Bitcoin kepada JPY, KRW, SGD, THB, VND, IDR, MYR, PHP, INR, HKD, USD, EUR dan CZK. Harga dikemas kini setiap 60 saat daripada data pasaran langsung. Juga menukar satoshis (1 BTC = 100,000,000 satoshis).
Memuatkan harga Bitcoin secara langsung…
Harga Bitcoin dalam Semua Mata Wang Asia
| mata wang | 1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD (US Dollar) | $95 000 | $950 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | ¥14 000 000 | ¥140 000 |
| 🇰🇷 KRW (Korean Won) | ₩130 000 000 | ₩1 300 000 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore Dollar) | S$128 000 | S$1 280 |
| 🇹🇭 THB (Thai Baht) | ฿3 300 000 | ฿33 000 |
| 🇻🇳 VND (Vietnamese Dong) | ₫2 400 000 000 | ₫24 000 000 |
| 🇮🇩 IDR (Indonesian Rupiah) | Rp1 500 000 000 | Rp15 000 000 |
| 🇲🇾 MYR (Malaysian Ringgit) | RM440 000 | RM4 400 |
| 🇵🇭 PHP (Philippine Peso) | ₱5 500 000 | ₱55 000 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | ₹8 000 000 | ₹80 000 |
| 🇭🇰 HKD (Hong Kong Dollar) | HK$740 000 | HK$7 400 |
| 🇪🇺 EUR (Euro) | €88 000 | €880 |
| 🇨🇿 CZK (Czech Koruna) | Kč2 200 000 | Kč22 000 |
Harga dari CoinGecko. Dikemas kini setiap 60 saat.
Bersedia untuk Membeli Bitcoin?
Berdagang dengan bursa teratas Asia pada yuran terendah.
Lawati Crypto.com
Affiliate link
Lawati KuCoin
Affiliate link
Mengenai Kalkulator Bitcoin Ini
Kalkulator ini menggunakan harga Bitcoin secara langsung daripada CoinGecko, dikemas kini setiap 60 saat. Harga adalah petunjuk dan mungkin berbeza daripada kadar pertukaran disebabkan oleh yuran dan spread.
1 Bitcoin = 100,000,000 satoshis (sat). Satoshi adalah unit terkecil Bitcoin.