Máy tính Bitcoin 2026 — Tiền tệ Châu Á
Quick Answer
Chuyển đổi Bitcoin sang JPY, KRW, SGD, THB, VNĐ, IDR, MYR, PHP, INR, HKD, USD, EUR và CZK. Giá cập nhật cứ sau 60 giây từ dữ liệu thị trường trực tiếp. Đồng thời chuyển đổi satoshi (1 BTC = 100.000.000 satoshi).
Đang tải giá Bitcoin trực tiếp…
Giá bitcoin theo tất cả các loại tiền tệ châu Á
| Tiền tệ | 1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD (US Dollar) | $95 000 | $950 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | ¥14 000 000 | ¥140 000 |
| 🇰🇷 KRW (Korean Won) | ₩130 000 000 | ₩1 300 000 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore Dollar) | S$128 000 | S$1 280 |
| 🇹🇭 THB (Thai Baht) | ฿3 300 000 | ฿33 000 |
| 🇻🇳 VND (Vietnamese Dong) | ₫2 400 000 000 | ₫24 000 000 |
| 🇮🇩 IDR (Indonesian Rupiah) | Rp1 500 000 000 | Rp15 000 000 |
| 🇲🇾 MYR (Malaysian Ringgit) | RM440 000 | RM4 400 |
| 🇵🇭 PHP (Philippine Peso) | ₱5 500 000 | ₱55 000 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | ₹8 000 000 | ₹80 000 |
| 🇭🇰 HKD (Hong Kong Dollar) | HK$740 000 | HK$7 400 |
| 🇪🇺 EUR (Euro) | €88 000 | €880 |
| 🇨🇿 CZK (Czech Koruna) | Kč2 200 000 | Kč22 000 |
Giá từ CoinGecko. Cập nhật cứ sau 60 giây.
Sẵn sàng để mua Bitcoin?
Giao dịch với các sàn giao dịch hàng đầu châu Á với mức phí thấp nhất.
Truy cập Crypto.com
Affiliate link
Truy cập KuCoin
Affiliate link
Giới thiệu về Máy tính Bitcoin này
Máy tính này sử dụng giá Bitcoin trực tiếp từ CoinGecko, được cập nhật 60 giây một lần. Giá mang tính biểu thị và có thể khác với tỷ giá hối đoái do phí và chênh lệch.
1 Bitcoin = 100.000.000 satoshi (sats). Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin.